MotoGP: Catalunya, Race Results

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Valentino Rossi Yamaha 25 43:11.897
2 Jorge Lorenzo Yamaha 25 0.095
3 Casey Stoner Ducati 25 8.884
4 Andrea Dovizioso Honda 25 8.936
5 Loris Capirossi Suzuki 25 19.831
6 Daniel Pedrosa Honda 25 22.182
7 Colin Edwards Yamaha 25 23.547
8 Randy de Puniet Honda 25 25.265
9 Mika Kallio Ducati 25 31.797
10 Nicky Hayden Ducati 25 33.593
11 Chris Vermeulen Suzuki 25 36.683
12 Alex de Angelis Honda 25 36.874
13 James Toseland Yamaha 25 39.433
14 Marco Melandri Kawasaki 25 44.788
15 Sete Gibernau Ducati 25 46.754
16 Niccolò Canepa Ducati 25 55.873
17 Gábor Talmácsi Honda 25 1:27.640
- Toni Elías Honda 9 Crash
- Yuki Takahashi Honda 0 Crash

Share this news with others...

Leave a Reply

Log in | Designed by Gabfire themes