Czech GP, Brno: Moto2 Results
Pos Nº Rider Bike Laps Time Delay/Retirement
1 24 Toni Elías Moriwaki/Honda 20 41′51.715
2 72 Yuki Takahashi Tech 3/Honda 20 41′54.027 2.312
3 29 Andrea Iannone Speed Up/Honda 20 41′54.674 2.959
4 16 Jules Cluzel Suter/Honda 20 41′58.620 6.905
5 60 Julian Simon Suter/Honda 20 41′58.689 6.974
6 2 Gábor Talmácsi Speed Up/Honda 20 41′58.739 7.024
7 6 Alex Debon FTR/Honda 20 41′59.523 7.808




